------- 詳細解説 ------- 抽選数字を11分割しています。対応数字は以下の通りです。 1グループ→(1,2,3,4) 2グループ→(5,6,7,8) 3グループ→(9,10,11,12) 4グループ→(13,14,15,16) 5グループ→(17,18,19,20) 6グループ→(21,22,23,24) 7グループ→(25,26,27,28) 8グループ→(29,30,31,32) 9グループ→(33,34,35,36) 10グループ→(37,38,39,40) 11グループ→(41,42,43) |
HOME > ロト6データ目次 > 11分割抽選数字視覚表(B有)(最新50回)
抽選回 | 抽選数字 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
第155回 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | 27 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第154回 | 7 | 9 | 18 | 26 | 27 | 38 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第153回 | 4 | 7 | 8 | 12 | 25 | 26 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第152回 | 4 | 8 | 12 | 16 | 31 | 33 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
第151回 | 3 | 8 | 17 | 25 | 28 | 32 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第150回 | 10 | 11 | 18 | 20 | 31 | 43 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第149回 | 8 | 9 | 13 | 20 | 33 | 37 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第148回 | 3 | 16 | 18 | 20 | 28 | 29 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第147回 | 16 | 18 | 20 | 29 | 30 | 38 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第146回 | 7 | 17 | 27 | 36 | 37 | 39 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第145回 | 1 | 4 | 10 | 21 | 23 | 38 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第144回 | 1 | 16 | 19 | 33 | 38 | 41 | 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第143回 | 17 | 21 | 22 | 27 | 33 | 41 | 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第142回 | 2 | 16 | 22 | 27 | 29 | 39 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第141回 | 8 | 9 | 14 | 24 | 32 | 39 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第140回 | 17 | 19 | 29 | 37 | 39 | 40 | 10 | ● | ● | ● | ● | |||||||
第139回 | 10 | 21 | 22 | 28 | 37 | 41 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第138回 | 7 | 9 | 10 | 16 | 23 | 29 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第137回 | 10 | 13 | 20 | 22 | 25 | 42 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第136回 | 3 | 13 | 26 | 31 | 32 | 39 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第135回 | 7 | 13 | 30 | 33 | 35 | 36 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第134回 | 2 | 6 | 11 | 14 | 18 | 19 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第133回 | 17 | 24 | 26 | 35 | 40 | 41 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
第132回 | 3 | 18 | 23 | 31 | 32 | 37 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第131回 | 6 | 30 | 33 | 34 | 40 | 43 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第130回 | 22 | 30 | 31 | 34 | 38 | 39 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第129回 | 6 | 18 | 25 | 26 | 30 | 42 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第128回 | 6 | 10 | 18 | 20 | 29 | 39 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第127回 | 14 | 16 | 21 | 26 | 37 | 40 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第126回 | 5 | 6 | 9 | 10 | 21 | 38 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第125回 | 11 | 15 | 19 | 30 | 36 | 41 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第124回 | 4 | 17 | 23 | 30 | 39 | 40 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第123回 | 14 | 21 | 26 | 28 | 29 | 31 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第122回 | 19 | 20 | 21 | 25 | 33 | 42 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第121回 | 3 | 8 | 10 | 22 | 28 | 41 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
第120回 | 15 | 18 | 22 | 25 | 36 | 40 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第119回 | 3 | 4 | 11 | 12 | 15 | 30 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第118回 | 9 | 13 | 21 | 30 | 32 | 37 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第117回 | 5 | 7 | 19 | 20 | 38 | 43 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第116回 | 8 | 10 | 15 | 16 | 26 | 31 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第115回 | 8 | 9 | 11 | 27 | 37 | 39 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第114回 | 7 | 13 | 14 | 29 | 38 | 42 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第113回 | 3 | 17 | 27 | 29 | 30 | 42 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第112回 | 16 | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第111回 | 11 | 15 | 21 | 31 | 32 | 43 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第110回 | 5 | 6 | 8 | 19 | 37 | 41 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第109回 | 2 | 5 | 12 | 18 | 30 | 41 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
第108回 | 9 | 22 | 23 | 25 | 34 | 37 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第107回 | 4 | 5 | 11 | 12 | 28 | 32 | 37 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第106回 | 8 | 11 | 21 | 22 | 25 | 27 | 26 | ● | ● | ● | ● |
(C) 2003 とにかく当てよ~当てたいっ!All rights reserved.
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||